<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Экономика и Финансы</title>
	<atom:link href="http://posbank.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posbank.ru</link>
	<description>Новости компаний, аналитика, пресс-релизы компаний</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Еврозона: Саммит по Греции by Итоги экстренного саммита ЕС</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8/318/#comment-5</link>
		<dc:creator>Итоги экстренного саммита ЕС</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=318#comment-5</guid>
		<description>[...] 21 июля, лидеры стран зоны евро на экстренном саммите, посвященном ситуации с долговым кризисом в Греции, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21 июля, лидеры стран зоны евро на экстренном саммите, посвященном ситуации с долговым кризисом в Греции, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Обзор рынков за 24.02.11 by Международные рынки на 28 февраля 2011 г.</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-24-02-11/110/#comment-4</link>
		<dc:creator>Международные рынки на 28 февраля 2011 г.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=110#comment-4</guid>
		<description>[...] по поводу геополитической обстановки в Ливии, в пятницу 24 февраля рынки закрылись ростом. Так, фондовые торги в Европе 24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по поводу геополитической обстановки в Ливии, в пятницу 24 февраля рынки закрылись ростом. Так, фондовые торги в Европе 24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kraft пересмотрел свои прогнозы относительно своего роста на  операционный год из-за увеличения цен на сырье by Обзор на 18 февраля 2011 г.</title>
		<link>http://posbank.ru/kraft-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/105/#comment-3</link>
		<dc:creator>Обзор на 18 февраля 2011 г.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=105#comment-3</guid>
		<description>[...] товарной сетки стал хлопок (+3,55%). Пшеница и кукуруза также выросли на 1,64% и 3,22% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] товарной сетки стал хлопок (+3,55%). Пшеница и кукуруза также выросли на 1,64% и 3,22% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

