<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и Финансы - posbank.ru</title>
	<atom:link href="http://posbank.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posbank.ru</link>
	<description>Новости компаний, аналитика, пресс-релизы компаний</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Агентство по финансовому надзору Казахстана опубликовало статистику по банковскому сектору страны  за апрель</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b7/2179/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b7/2179/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-релизы компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Детали: Активы сектора в апреле этого года незначительно снизились , на 0,1%. В предыдущие три месяца они демонстрировали существенный рост. Только в марте они выросли на 1,7%.  Сокращение активов в основном &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b7/2179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдельные инструменты заслуживают внимания &#8211; банковский сектор</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b2/2177/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b2/2177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковский сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Динамика сектора на прошедшей неделе: прошедшая неделя завершилась очередным обвалом котировок акций и ГДР казахстанских банков. Сильные потери в стоимости понесли простые акции и ГДР Халык Банка , упав в цене на &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b2/2177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАНК   ЦЕНТРКРЕДИТ:  ПОКУПАТЬ,  целевая  цена – 530  тенге</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%86/2167/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%86/2167/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Банк опубликовал консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2010 г. Чистая прибыль банка составила 1,9 млрд. тенге , что ниже итога аналогичного периода прошлого года на 80%. Сильное снижение прибыли &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%86/2167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковский сектор: возможен рост на отдельных идеях</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/2164/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/2164/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Динамика сектора на прошедшей неделе: прошедшая неделя была не совсем удачной для казахстанских банков. Несмотря на стабилизацию внешних рынков продажи в секторе продолжились , причем они затронули довольно надежные инструменты. Так, заметно &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/2164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк  ЦентрКредит  опубликовал  аудированные  финансовые  результаты   за  2011 г .</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be/2162/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be/2162/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-релизы компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Результаты деятельности вновь разочаровали. Чистая прибыль банка в годовом сопоставлении упала на 81%, в то время как в первом полугодии темп ее снижения составлял 49%. Падение рентабельности работающих активов и проблемы с &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be/2162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госфонд  &#8220;Самрук-Казына&#8221;  до конца года определит компании, входящие в состав фонда,  которые могут провести IPO</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%80%d1%83%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be/2158/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%80%d1%83%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be/2158/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Детали: &#8220;Буквально 2 дня назад совет директоров &#8221; Самрук- Казына&#8221; провели расширенное собрание, где приняли стратегическое решение по вопросу возможностей размещения ценных бумаг и приватизации, так называемое &#8220;народное IPO&#8221; казахстанских &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%80%d1%83%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be/2158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Bank: Цены на металлы взлетели до небес</title>
		<link>http://posbank.ru/saxo-bank-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81/2156/</link>
		<comments>http://posbank.ru/saxo-bank-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81/2156/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Промышленные металлы резко подорожали в начале 2012г. в ожидании значительного спроса, а также на фоне проблем с поставками, вызванных трудовыми спорами и неблагоприятной погодой. Рецессия в Европе и ухудшение прогнозов &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/saxo-bank-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81/2156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs рекомендует покупать золото</title>
		<link>http://posbank.ru/goldman-sachs-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be/2150/</link>
		<comments>http://posbank.ru/goldman-sachs-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be/2150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[«Мы подтверждаем свои 3-, 6- и 12-месячные прогнозы по золоту на уровне $1785, $1840 и $1940, соответственно, однако признаем, что продолжение уверенного восстановления экономики США несет для них определенные риски. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/goldman-sachs-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be/2150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство  разрешило  увеличить  &#8220;Продкорпорации&#8221; закуп зерна до 5 млн тонн.</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf/2147/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf/2147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Правительство разрешило увеличить &#8220;Продкорпорации&#8221; закуп зерна до 5 млн тонн. &#8220;Между тем поручено ускорить закуп зерна в объеме 3-х миллионов тонн, предусмотренных за счет средств нацфонда , &#8211; подчеркнул министр. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf/2147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взгляд на пару EUR/USD. Мнения и прогнозы</title>
		<link>http://posbank.ru/%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-eurusd-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b/2145/</link>
		<comments>http://posbank.ru/%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-eurusd-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b/2145/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posbank.ru/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[W-образное движение пары евро/доллар на прошедшей неделе было свидетельством сохраняющейся высокой волатильности на рынках на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Ведущие инвестиционные банки один за другим понижали прогнозы по &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posbank.ru/%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-eurusd-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b/2145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

